国产6699视频在线观看_女人爽到喷水的视频大全_亚洲欧美日韩国产视频亚洲欧美综合日韩久久_中文字幕无码久久东京热_av电影中文一区

 
首頁(yè) > 財(cái)經(jīng) >
 
 

太陽(yáng)能中小板公司

2022-12-02 15:57:23  來(lái)源:天下誰(shuí)人不知君

太陽(yáng)能是由太陽(yáng)內(nèi)部氫原子發(fā)生氫氦聚變釋放出巨大核能而產(chǎn)生的,來(lái)自太陽(yáng)的輻射能量。人類(lèi)所需能量的絕大部分都直接或間接地來(lái)自太陽(yáng)。植物通過(guò)光合作用釋放氧氣、吸收二氧化碳,并把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成化學(xué)能在植物體內(nèi)貯存下來(lái)。煤炭、石油、天然氣等化石燃料也是由古代埋在地下的動(dòng)植物經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的地質(zhì)年代演變形成的一次能源。地球本身蘊(yùn)藏的能量通常指與地球內(nèi)部的熱能有關(guān)的能源和與原子核反應(yīng)有關(guān)的能源。

以下是相關(guān)中小板太陽(yáng)能概念上市公司名單共 77 只

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票價(jià)格 漲跌幅 公司名稱(chēng) 所在地區(qū)


(資料圖片僅供參考)

SZ002610 愛(ài)康科技 6 +10% 江蘇愛(ài)康科技股份有限公司 江蘇

SZ002571 德力股份 8 +10% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 安徽

SZ002782 可立克 15 +10% 深圳可立克科技股份有限公司 廣東

SZ002865 鈞達(dá)股份 39 +10% -- --

SZ002534 杭鍋股份 22 +10% 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 浙江

SZ002860 星帥爾 19 +9% -- --

SZ002132 恒星科技 5 +7% 河南恒星科技股份有限公司 河南

SZ002079 蘇州固锝 15 +7% 蘇州固锝電子股份有限公司 江蘇

SZ002585 雙星新材 25 +7% 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 江蘇

SZ002009 天奇股份 21 +6% 天奇自動(dòng)化工程股份有限公司 江蘇

SZ002158 漢鐘精機(jī) 25 +6% 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 上海

SZ002459 晶澳科技 96 +6% 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 河北

SZ002476 寶莫股份 5 +6% 山東寶莫生物化工股份有限公司 山東

SZ002660 茂碩電源 7 +5% 茂碩電源科技股份有限公司 廣東

SZ002335 科華數(shù)據(jù) 41 +5% 科華恒盛股份有限公司 福建

SZ002564 天沃科技 4 +5% 蘇州天沃科技股份有限公司 江蘇

SZ002506 協(xié)鑫集成 4 +5% 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 上海

SZ002309 中利集團(tuán) 6 +4% 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 江蘇

SZ002518 科士達(dá) 33 +4% 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 廣東

SZ002580 圣陽(yáng)股份 9 +4% 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 山東

SZ002218 拓日新能 8 +4% 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 廣東

SZ002384 東山精密 21 +4% 蘇州東山精密制造股份有限公司 江蘇

SZ002364 中恒電氣 9 +3% 杭州中恒電氣股份有限公司 浙江

SZ002039 黔源電力 19 +3% 貴州黔源電力股份有限公司 貴州

SZ002358 ST森源 3 +3% 河南森源電氣股份有限公司 河南

SZ002063 遠(yuǎn)光軟件 7 +3% 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 廣東

SZ002623 亞瑪頓 36 +3% 常州亞瑪頓股份有限公司 江蘇

SZ002371 北方華創(chuàng) 381 +3% 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 北京

SZ002273 水晶光電 16 +2% 浙江水晶光電科技股份有限公司 浙江

SZ002547 春興精工 4 +2% 蘇州春興精工股份有限公司 江蘇

SZ002056 橫店?yáng)|磁 14 +2% 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 浙江

SZ002897 意華股份 44 +2% -- --

SZ002163 海南發(fā)展 14 +2% 中航三鑫股份有限公司 廣東

SZ002106 萊寶高科 11 +2% 深圳萊寶高科技股份有限公司 廣東

SZ002248 華東數(shù)控 10 +2% 威海華東數(shù)控股份有限公司 山東

SZ002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 20 +2% 夢(mèng)網(wǎng)榮信科技集團(tuán)股份有限公司 遼寧

SZ002613 北玻股份 3 +2% 洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司 河南

SZ002665 首航高科 3 +2% 首航高科能源技術(shù)股份有限公司 甘肅

SZ002389 航天彩虹 22 +2% 航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司 浙江

SZ002019 億帆醫(yī)藥 17 +2% 億帆醫(yī)藥股份有限公司 浙江

SZ002334 英威騰 8 +2% 深圳市英威騰電氣股份有限公司 廣東

SZ002189 中光學(xué) 19 +2% 中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司 河南

SZ002469 三維化學(xué) 6 +2% 山東三維石化工程股份有限公司 山東

SZ002226 江南化工 5 +1% 安徽江南化工股份有限公司 安徽

SZ002270 華明裝備 9 +1% 華明電力裝備股份有限公司 山東

SZ002404 嘉欣絲綢 5 +1% 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 浙江

SZ002641 永高股份 4 +1% 永高股份有限公司 浙江

SZ002911 佛燃能源 10 +1% -- --

SZ002323 *ST雅博 5 +1% 江蘇雅百特科技股份有限公司 江蘇

SZ002428 云南鍺業(yè) 10 +1% 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 云南

SZ002342 巨力索具 4 +1% 巨力索具股份有限公司 河北

SZ002077 大港股份 7 +1% 江蘇大港股份有限公司 江蘇

SZ002128 露天煤業(yè) 13 +0% 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 內(nèi)蒙古

SZ002028 思源電氣 42 +0% 思源電氣股份有限公司 上海

SZ002374 中銳股份 3 +0% 山東麗鵬股份有限公司 山東

SZ002620 瑞和股份 6 +0% 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 廣東

SZ002135 東南網(wǎng)架 11 +0% 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 浙江

SZ002035 華帝股份 6 +0% 華帝股份有限公司 廣東

SZ002529 海源復(fù)材 29 +0% 福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司 福建

SZ002006 精功科技 18 +0% 浙江精功科技股份有限公司 浙江

SZ002060 粵水電 5 0% 廣東水電二局股份有限公司 廣東

SZ002062 宏潤(rùn)建設(shè) 4 0% 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 浙江

SZ002488 金固股份 7 -0% 浙江金固股份有限公司 浙江

SZ002139 拓邦股份 15 -0% 深圳拓邦股份有限公司 廣東

SZ002256 兆新股份 4 -0% 深圳市兆新能源股份有限公司 廣東

SZ002516 曠達(dá)科技 5 -1% 曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 江蘇

SZ002822 中裝建設(shè) 5 -1% -- --

SZ002360 同德化工 9 -1% 山西同德化工股份有限公司 山西

SZ002169 智光電氣 11 -1% 廣州智光電氣股份有限公司 廣東

SZ002514 寶馨科技 4 -1% 蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司 江蘇

SZ002165 紅寶麗 8 -2% 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 江蘇

SZ002729 好利科技 45 -2% 好利來(lái)(中國(guó))電子科技股份有限公司 福建

SZ002184 海得控制 14 -2% 上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司 上海

SZ002594 比亞迪 302 -3% 比亞迪股份有限公司 廣東

SZ002499 *ST科林 5 -4% 科林環(huán)保裝備股份有限公司 江蘇

SZ002617 露笑科技 16 -4% 露笑科技股份有限公司 浙江

SZ002129 中環(huán)股份 50 -5% 天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司 天津

關(guān)鍵詞:

  
相關(guān)新聞
每日推薦
  • 滾動(dòng)
  • 理財(cái)
  • 房產(chǎn)