国产6699视频在线观看_女人爽到喷水的视频大全_亚洲欧美日韩国产视频亚洲欧美综合日韩久久_中文字幕无码久久东京热_av电影中文一区

 
首頁 > 熱點(diǎn) >
 
 

機(jī)械主板公司二

2023-03-28 22:43:37  來源:天下誰人不知君

機(jī)械這個(gè)詞源自于希臘語之Mechine及拉丁文Machina,最早的“機(jī)械”定義為古羅馬建筑師維特魯威(Vitruvii)在其著作《建筑十書》,主要對(duì)于搬運(yùn)重物發(fā)揮效力的機(jī)械和工具作了區(qū)別:“機(jī)械(machane)和工具(organon)之間似乎有著以下的區(qū)別。即機(jī)械是以多數(shù)人工和很大的力量而發(fā)生效果的,如重弩炮和葡萄壓榨機(jī)。而工具則是一名操縱人員慎重地處理來達(dá)到目的的,如蝎形輕弩炮或不等圓的螺旋裝置。因此工具和機(jī)械都是利用上不可缺少的東西。古希臘時(shí)期已有圓柱齒輪。亞歷山大利亞·希羅(Heron of Alexandria)在1世紀(jì)最早討論了機(jī)械的基本要素,他認(rèn)為機(jī)械的要素有五類:輪與軸,杠桿,滑車,尖劈,螺旋。希羅的論述反映了古典機(jī)械的特征。中國古代在香爐中應(yīng)用了能永保水平位置的十字轉(zhuǎn)架等機(jī)件。


(資料圖片僅供參考)

主板公司之二

SH600444 國機(jī)通用 10 +0% 國機(jī)通用機(jī)械科技股份有限公司 安徽

SZ000856 冀東裝備 7 +0% 唐山冀東裝備工程股份有限公司 河北

SZ000410 ST沈機(jī) 5 +0% 沈陽機(jī)床股份有限公司 遼寧

SZ000976 華鐵股份 5 +0% 廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司 廣東

SH600243 青海華鼎 5 +0% 青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司 青海

SH600375 漢馬科技 9 +0% 華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 安徽

SH600031 三一重工 23 +0% 三一重工股份有限公司 北京

SH600815 廈工股份 3 +0% 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 福建

SH603269 海鷗股份 11 +0% -- --

SH600169 太原重工 3 +0% 太原重工股份有限公司 山西

SH601766 中國中車 6 +0% 中國中車股份有限公司 北京

SH600528 中鐵工業(yè) 8 +0% 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 北京

SH603278 大業(yè)股份 8 +0% -- --

SH601002 晉億實(shí)業(yè) 5 +0% 晉億實(shí)業(yè)股份有限公司 浙江

SH603500 祥和實(shí)業(yè) 9 +0% -- --

SH603187 海容冷鏈 39 +0% -- --

SH603028 賽福天 11 0% 江蘇賽福天鋼索股份有限公司 江蘇

SH603789 星光農(nóng)機(jī) 13 0% 星光農(nóng)機(jī)股份有限公司 浙江

SH600320 振華重工 4 0% 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 上海

SH600761 安徽合力 10 -0% 安徽合力股份有限公司 安徽

SH603680 今創(chuàng)集團(tuán) 8 -0% -- --

SH603011 合鍛智能 5 -0% 合肥合鍛智能制造股份有限公司 安徽

SH603700 寧水集團(tuán) 18 -0% -- --

SZ000680 山推股份 4 -0% 山推工程機(jī)械股份有限公司 山東

SH603611 諾力股份 18 -0% 諾力智能裝備股份有限公司 浙江

SH603012 創(chuàng)力集團(tuán) 6 -0% 上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司 上海

SH603356 華菱精工 14 -0% -- --

SH600388 龍凈環(huán)保 8 -0% 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 福建

SZ000157 中聯(lián)重科 7 -0% 中聯(lián)重科股份有限公司 湖南

SH600262 北方股份 14 -0% 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 內(nèi)蒙古

SZ000008 神州高鐵 2 -0% 神州高鐵技術(shù)股份有限公司 北京

SH601038 一拖股份 13 -0% 第一拖拉機(jī)股份有限公司 河南

SZ000425 徐工機(jī)械 6 -0% 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 江蘇

SH603626 科森科技 10 -1% -- --

SH601028 玉龍股份 17 -1% 江蘇玉龍鋼管股份有限公司 江蘇

SH600992 貴繩股份 8 -1% 貴州鋼繩股份有限公司 貴州

SH600481 雙良節(jié)能 13 -1% 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 江蘇

SH603337 杰克股份 20 -1% -- --

SZ000528 柳工 7 -1% 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 廣西

SH603690 至純科技 47 -1% -- --

SH603699 紐威股份 9 -1% 蘇州紐威閥門股份有限公司 江蘇

SZ000811 冰輪環(huán)境 12 -2% 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 山東

SH603090 宏盛股份 18 -2% -- --

SH600499 科達(dá)制造 20 -2% 廣東科達(dá)潔能股份有限公司 廣東

SH600582 天地科技 4 -2% 天地科技股份有限公司 北京

SZ000039 中集集團(tuán) 17 -2% 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 廣東

SH603331 百達(dá)精工 11 -2% -- --

SH600421 華嶸控股 8 -2% 湖北仰帆控股股份有限公司 湖北

SH603638 艾迪精密 35 -2% -- --

SH603318 水發(fā)燃?xì)?8 -2% 大連派思燃?xì)庀到y(tǒng)股份有限公司 遼寧

SH601106 中國一重 3 -2% 中國第一重型機(jī)械股份公司 黑龍江

SH603203 快克股份 34 -3% -- --

SH603656 泰禾智能 11 -3% -- --

SH600172 黃河旋風(fēng) 10 -4% 河南黃河旋風(fēng)股份有限公司 河南

SH600545 卓郎智能 3 -6% 卓郎智能技術(shù)股份有限公司 新疆

SH603185 上機(jī)數(shù)控 280 -6% -- --

SH603985 恒潤(rùn)股份 49 -7% -- --

關(guān)鍵詞:

  
相關(guān)新聞
每日推薦
  • 滾動(dòng)
  • 綜合
  • 房產(chǎn)