太原市中考錄取分?jǐn)?shù)線公布(每年更新)
2022年普通高中學(xué)校統(tǒng)招生最低錄取分?jǐn)?shù)線
【資料圖】
注:2022年中考總分為660分,最低錄取控制線為460分。
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 599 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65002 | 太原市第二中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65003 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 586 | 591 | 591 | 591 | 591 |
★65004 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 |
★65005 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 609 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65006 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 551 | 551 | 551 | 554 | 556 |
★65306 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校(航天實(shí)驗(yàn)班) | 561 | ||||
★65008 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 591 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65009 | 太原市第五中學(xué)校(龍城校區(qū)) | 605 | 606 | 606 | 606 | 606 |
★65010 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 606 | 606 | 611 | 611 | 611 |
65011 | 太原市第十一中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65012 | 太原市第十二中學(xué)校 | 581 | 581 | 583 | 586 | 586 |
★65312 | 太原市第十二中學(xué)校人工智能實(shí)驗(yàn)班 | 575 | ||||
★65013 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 596 | 596 | 597 | 601 | 601 |
★65313 | 太原市外國語學(xué)校外語實(shí)驗(yàn)班 | 595 | ||||
★65014 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 591 | 595 | 596 | 596 | 596 |
★65015 | 太原市第十五中學(xué)校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 |
☆65016 | 太原市第十六中學(xué)校 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 |
☆65017 | 太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 501 | 501 | 501 | 502 | 506 |
★65018 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 576 | 576 | 577 | 581 | 581 |
65019 | 太原市第十九中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 |
65020 | 太原市第二十中學(xué)校 | 481 | 485 | 486 | 486 | 486 |
☆65021 | 太原市第二十一中學(xué)校 | 496 | 497 | 501 | 501 | 501 |
★65022 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65322 | 太原市第十八中學(xué)校外語實(shí)驗(yàn)班 | 576 | ||||
☆65023 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 |
65024 | 太原市第二十四中學(xué)校 | 486 | 489 | 491 | 491 | 491 |
★65025 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 |
★65026 | 太原市育英中學(xué)校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 |
☆65027 | 太原市第二十七中學(xué)校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 |
★65028 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 615 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65029 | 太原市第二十九中學(xué)校 | 466 | 466 | 467 | 471 | 471 |
☆65030 | 太原市第三十中學(xué)校 | 526 | 526 | 526 | 527 | 531 |
☆65031 | 太原市第五實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65033 | 太原市綜合高級中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65034 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 556 | 557 | 561 | 561 | 561 |
65035 | 太原外語科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65036 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 576 | 576 | 576 | 577 | 581 |
65037 | 太原市第三十七中學(xué)校 | 581 | 581 | 581 | 581 | 586 |
65038 | 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 511 | 511 | 511 | 516 | 516 |
★65039 | 古交市第一中學(xué)校 | 521 | 525 | 526 | 526 | 526 |
65040 | 古交市第二高級中學(xué)校 | 481 | 486 | 486 | 486 | 486 |
65041 | 婁煩縣婁煩中學(xué) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65042 | 陽曲縣第一中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 492 | 496 |
★65043 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
★65044 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | 593 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65045 | 古交市第三中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
★65048 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 581 | 581 | 581 | 584 | 586 |
65049 | 太原市第四十九中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65052 | 太原市第五十二中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65053 | 太原市第五十三中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
☆65055 | 太原市第五十五中學(xué)校 | 511 | 511 | 514 | 516 | 516 |
65056 | 太原市第五十六中學(xué)校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 |
65059 | 太原市第五十九中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65060 | 太原市第六十中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65061 | 太原市第六十一中學(xué)校 | 466 | 466 | 471 | 471 | 471 |
☆65062 | 太原市第六十二中學(xué)校 | 463 | 466 | 466 | 466 | 466 |
65063 | 太原市第六十三中學(xué)校 | 481 | 481 | 484 | 486 | 486 |
65064 | 太原市第六十四中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65065 | 太原市第六十五中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65066 | 太原市第六十六中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65067 | 太原市第六十七中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65070 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 597 | 601 | 601 | 601 | 601 |
65071 | 太原市成才中學(xué)校 | 480 | 481 | 481 | 481 | 481 |
65072 | 太原市五育中學(xué)校 | 586 | 588 | 591 | 591 | 591 |
65073 | 太原市師愛中學(xué)校 | 546 | 549 | 551 | 551 | 551 |
65074 | 太原市外國語鳳凰雙語中學(xué)校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 |
65075 | 太原市同心外國語中學(xué)校 | 501 | 501 | 504 | 506 | 506 |
65076 | 太原市師苑中學(xué)校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 |
65077 | 太原市梗陽中學(xué)校 | 531 | 531 | 531 | 534 | 536 |
65079 | 太原市汾瀟中學(xué)校 | 521 | 521 | 525 | 526 | 526 |
65080 | 太原市令德中學(xué)校 | 591 | 591 | 591 | 591 | 596 |
65081 | 太原市文華中學(xué)校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 |
65084 | 太原北辰雙語學(xué)校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 |
★65085 | 山西通寶育杰學(xué)校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 |
65086 | 太原市金河中學(xué)校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 |
65087 | 太原市長安綜合中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65088 | 山西英才學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65089 | 太原杏嶺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 574 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65090 | 太原市金橋雙語中學(xué)校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 |
65091 | 太原市泰華高級中學(xué)校 | 545 | 546 | 546 | 546 | 546 |
65092 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 | 576 | 580 | 581 | 581 | 581 |
65093 | 太原市樹人中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65094 | 太原市行知宏實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65095 | 太原市致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65096 | 太原維剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65097 | 太原新力惠中學(xué)校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 |
65098 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 |
65099 | 太原市華陽雙語高級中學(xué)校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
65105 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
2021年普通高中學(xué)校統(tǒng)招生最低錄取分?jǐn)?shù)線
注:2021年中考總分為730分,最低錄取控制線為483分。
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校名稱 | 第一 志愿 | 第二 志愿 | 第三 志愿 | 第四 志愿 | 第五 志愿 |
★65001 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 631 | 635 | 636 | 636 | 636 |
65002 | 太原市第二中學(xué)校 | 491 | 496 | 496 | 496 | 496 |
★65003 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 636 | 637 | 641 | 641 | 641 |
★65004 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 606 | 611 | 611 | 611 | 611 |
★65005 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 659 | 661 | 661 | 661 | 661 |
★65006 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 582 | 586 | 586 | 586 | 586 |
★65306 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校(航天實(shí)驗(yàn)班) | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
★65008 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 638 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65009 | 太原市第五中學(xué)校(龍城校區(qū)) | 661 | 663 | 666 | 666 | 666 |
★65010 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 654 | 656 | 656 | 656 | 656 |
65011 | 太原市第十一中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65012 | 太原市第十二中學(xué)校 | 621 | 626 | 626 | 626 | 626 |
★65312 | 太原市第十二中學(xué)校人工智能實(shí)驗(yàn)班 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
★65013 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 639 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65014 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué) | 637 | 641 | 641 | 641 | 641 |
★65015 | 太原市第十五中學(xué)校 | 601 | 602 | 606 | 606 | 606 |
☆65016 | 太原市第十六中學(xué)校 | 516 | 516 | 519 | 521 | 521 |
☆65017 | 太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 541 | 541 | 541 | 543 | 546 |
★65018 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 616 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65019 | 太原市第十九中學(xué)校 | 531 | 533 | 536 | 536 | 536 |
65020 | 太原市第二十中學(xué)校 | 521 | 521 | 523 | 526 | 526 |
☆65021 | 太原市第二十一中學(xué)校 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
★65022 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
☆65023 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 576 | 576 | 581 | 581 | 581 |
65024 | 太原市第二十四中學(xué)校 | 521 | 526 | 526 | 526 | 526 |
★65025 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 581 | 581 | 586 | 586 | 586 |
★65026 | 太原市育英中學(xué)校 | 601 | 601 | 601 | 601 | 605 |
☆65027 | 太原市第二十七中學(xué)校 | 556 | 556 | 556 | 556 | 561 |
★65028 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 674 | 676 | 676 | 676 | 676 |
65029 | 太原市第二十九中學(xué)校 | 501 | 501 | 503 | 506 | 506 |
☆65030 | 太原市第三十中學(xué)校 | 561 | 561 | 561 | 561 | 563 |
☆65031 | 太原市第五實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 496 | 496 |
65033 | 太原市綜合高級中學(xué)校 | 486 | 486 | 486 | 486 | 489 |
★65034 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 592 | 596 | 596 | 596 | 596 |
65035 | 太原外語科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65036 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 611 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65037 | 太原市第三十七中學(xué)校 | 616 | 616 | 619 | 621 | 621 |
65038 | 太原市晉源區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 541 | 544 | 546 | 546 | 546 |
★65039 | 古交市第一中學(xué)校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 |
65040 | 古交市第二高級中學(xué)校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65041 | 婁煩縣婁煩中學(xué) | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65042 | 陽曲縣第一中學(xué)校 | 531 | 531 | 536 | 536 | 536 |
★65043 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | 594 | 596 | 596 | 596 | 596 |
★65044 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | 631 | 631 | 636 | 636 | 636 |
65045 | 古交市第三中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
★65048 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 618 | 621 | 621 | 621 | 621 |
65049 | 太原市第四十九中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 493 |
65052 | 太原市第五十二中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 495 | 496 |
65053 | 太原市第五十三中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
☆65055 | 太原市第五十五中學(xué)校 | 546 | 546 | 551 | 551 | 551 |
65056 | 太原市第五十六中學(xué)校 | 511 | 511 | 511 | 511 | 513 |
65059 | 太原市第五十九中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65060 | 太原市第六十中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65061 | 太原市第六十一中學(xué)校 | 511 | 511 | 512 | 516 | 516 |
☆65062 | 太原市第六十二中學(xué)校 | 506 | 506 | 511 | 511 | 511 |
65063 | 太原市第六十三中學(xué)校 | 516 | 518 | 521 | 521 | 521 |
65064 | 太原市第六十四中學(xué)校 | 491 | 491 | 491 | 491 | 494 |
65065 | 太原市第六十五中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65066 | 太原市第六十六中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65067 | 太原市第六十七中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65070 | 太原市知達(dá)常青藤中學(xué)校 | 646 | 651 | 651 | 651 | 651 |
65071 | 太原市成才中學(xué)校 | 506 | 506 | 506 | 510 | 511 |
65072 | 太原市五育中學(xué)校 | 626 | 626 | 631 | 631 | 631 |
65073 | 太原市師愛中學(xué)校 | 572 | 576 | 576 | 576 | 576 |
65074 | 太原外國語鳳凰雙語中學(xué)校 | 601 | 601 | 606 | 606 | 606 |
65075 | 太原市同心外國語中學(xué)校 | 531 | 531 | 531 | 531 | 536 |
65076 | 太原市師苑中學(xué)校 | 586 | 586 | 586 | 591 | 591 |
65077 | 太原市梗陽中學(xué)校 | 561 | 561 | 566 | 566 | 566 |
65079 | 太原市汾瀟中學(xué)校 | 549 | 551 | 551 | 551 | 551 |
65080 | 太原市令德中學(xué)校 | 626 | 630 | 631 | 631 | 631 |
65081 | 太原市文華中學(xué)校 | 571 | 571 | 575 | 576 | 576 |
65084 | 太原北辰雙語學(xué)校 | 551 | 554 | 556 | 556 | 556 |
★65085 | 山西通寶育杰學(xué)校 | 581 | 581 | 581 | 586 | 586 |
65086 | 太原市金河中學(xué)校 | 588 | 591 | 591 | 591 | 591 |
65087 | 太原市長安綜合中學(xué)校 | 488 | 491 | 491 | 491 | 491 |
65088 | 山西英才學(xué)校 | 509 | 511 | 511 | 511 | 511 |
65089 | 太原杏嶺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 606 | 606 | 608 | 611 | 611 |
65092 | 山西現(xiàn)代雙語學(xué)校南校 | 614 | 616 | 616 | 616 | 616 |
65093 | 太原市樹人中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65094 | 太原市行知宏實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
65095 | 太原市致遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 586 | 590 | 591 | 591 | 591 |
65097 | 太原新力惠中學(xué)校 | 566 | 569 | 571 | 571 | 571 |
65098 | 太原新希望雙語學(xué)校 | 635 | 636 | 636 | 636 | 636 |
65099 | 太原市華陽雙語高級中學(xué)校 | 498 | 501 | 501 | 501 | 501 |
65105 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)晉中學(xué)校 | 624 | 624 | 624 | 624 |
關(guān)鍵詞:
- 太原市中考錄取分?jǐn)?shù)線公布(每年更新)(2023-06-28 14:49:02)
- 焦點(diǎn)消息!蘭州車展門票預(yù)約官網(wǎng)(最新)(2023-06-28 14:52:27)
- 環(huán)球熱資訊!星光集團(tuán)(00403.HK)年度收入約9.23億港元 同比下降12%(2023-06-28 14:47:53)
- 珠海中富:深圳市國青科技有限公司已減持2570萬股 全球信息(2023-06-28 14:49:15)
- 安信民穩(wěn)增長混合基金:6月29日起限購100萬元(2023-06-28 14:32:17)
- 入手了動力強(qiáng)勁的新探,油耗表現(xiàn)讓我滿意|今日最新(2023-06-28 14:45:06)
- 環(huán)球要聞:無局放變頻諧振試驗(yàn)系統(tǒng)(2023-06-28 14:30:37)
- 兩岸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共通服務(wù)平臺在廈門正式上線(2023-06-28 14:52:55)
- 全球熱消息:助推國產(chǎn)AI大模型研發(fā) 科技企業(yè)紛紛加碼自研高性能網(wǎng)絡(luò)布局(2023-06-28 14:51:02)
- 東吳證券股份有限公司上調(diào)滔搏評級|天天快資訊(2023-06-28 14:40:31)
- 中國人壽河南省分公司招聘簡章-世界即時(shí)看(2023-06-28 14:32:24)
- 當(dāng)前資訊!天津銀行柜臺轉(zhuǎn)賬繳付競價(jià)保證金交付要求(2023-06-28 14:30:54)
- 2023年武清區(qū)公辦幼兒園補(bǔ)招通知(2023-06-28 14:49:38)
- 專訪波士頓咨詢吳淳:中國為跨國企業(yè)提供了大量 “確定性” 機(jī)會-環(huán)球消息(2023-06-28 14:26:52)
- 冷開頭的古詩有哪些 10.描寫冬天花的詩句 古詩大全(2023-06-28 14:35:40)
- 午間公告:科達(dá)利定增獲證監(jiān)會同意注冊批復(fù)(2023-06-28 14:29:47)
- 火影忍者手游羽高新佩恩六道技能是什么 羽高新佩恩六道技能強(qiáng)度解析[多圖](2023-06-28 14:38:38)
- 社保卡和新農(nóng)合哪個(gè)好辦理一點(diǎn)-世界今頭條(2023-06-28 14:37:18)
- 商丘市梁園區(qū)衛(wèi)健委:開展2023年“法治化營商環(huán)境建設(shè)月”進(jìn)企業(yè)宣傳活動(2023-06-28 14:42:01)
- 突發(fā)利空!A股全線殺跌,外資拋售超60億AI潰敗,超4500家下跌|全球新視野(2023-06-28 14:28:02)
- 青春風(fēng)暴-TT.Beichuan:從FPX到TT,北川還能走多遠(yuǎn)?_天天微資訊(2023-06-28 14:34:23)
- 全球信息:第十一屆中德經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作論壇能源轉(zhuǎn)型分論壇在柏林成功舉辦(2023-06-28 14:29:24)
- 中國首位嗩吶博士生:馴服“土味”樂器,與世界音樂對話(2023-06-28 14:41:01)
- 美媒曝拜登政府考慮對華實(shí)施新的芯片制裁,英偉達(dá)股價(jià)聞聲下跌(2023-06-28 14:36:50)
- 維持死刑判決!廣州天河“1·11”駕車撞人案二審宣判(2023-06-28 14:35:43)
- 天天熱訊:潘石屹卸任天津磐石投資公司法定代表人 徐晉接任(2023-06-28 14:30:57)
- 觀察:怡和嘉業(yè):6月27日融資買入438.78萬元,融資融券余額8926.04萬元(2023-06-28 14:21:39)
- 潔美科技(002859.SZ)設(shè)立高分子材料全資子公司 探索膜材料領(lǐng)域業(yè)務(wù)模式|最新資訊(2023-06-28 14:19:51)
- 海棠小說網(wǎng)站登錄入口鏈接2023 全球微頭條(2023-06-28 14:21:26)
- 中福實(shí)業(yè)有限公司于2015年6月成立 中福實(shí)業(yè)(2023-06-28 14:03:06)
-
2023年武清區(qū)公辦幼兒園補(bǔ)招通知
2023年武清區(qū)公辦幼兒園小班、中班、大班補(bǔ)招通知公辦幼兒園招生條件各
-
專訪波士頓咨詢吳淳:中國為跨國企業(yè)提供了
中新社天津6月28日電(記者陳溯)中國經(jīng)濟(jì)正加速復(fù)蘇,在這一背景下,跨
-
冷開頭的古詩有哪些 10.描寫冬天花的詩句
抄寫作文網(wǎng)小編為大家提供冷開頭的古詩有哪些10 描寫冬天花的詩句古詩
-
午間公告:科達(dá)利定增獲證監(jiān)會同意注冊批復(fù)
證券時(shí)報(bào)e公司訊,①科達(dá)利:向特定對象發(fā)行股票申請獲中國證監(jiān)會同意
-
火影忍者手游羽高新佩恩六道技能是什么
火影忍者手游羽高新佩恩六道技能是什么羽高新佩恩六道技能強(qiáng)度解析,火
-
社保卡和新農(nóng)合哪個(gè)好辦理一點(diǎn)-世界今頭條
社??ê托罗r(nóng)合哪個(gè)好辦理一點(diǎn),下面跟著社保網(wǎng)小編一起去看看詳情吧。
-
商丘市梁園區(qū)衛(wèi)健委:開展2023年“法治化營
河南經(jīng)濟(jì)報(bào)記者劉學(xué)中通訊員謝紅雨劉贊為進(jìn)一步推進(jìn)社會信用體系建設(shè),
-
突發(fā)利空!A股全線殺跌,外資拋售超60億AI
昨晚AI有三大利空:龍芯中科巨額減持,三七互娛涉嫌信息披露違法違規(guī),
-
青春風(fēng)暴-TT.Beichuan:從FPX到TT,北川還
今日英雄聯(lián)盟賽事官博更新,發(fā)布青春風(fēng)暴系列之TT戰(zhàn)隊(duì)Beichuan選手篇,
-
全球信息:第十一屆中德經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作論壇能
6月20日,第十一屆中德經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作論壇在德國首都柏林成功舉辦,國家
- 世界熱議:七賢鎮(zhèn)安全
- 世界觀察:研報(bào)掘金丨
- 河南擬出臺生豬屠宰行
- 濱化股份:碳三碳四項(xiàng)
- 世界熱議:七賢鎮(zhèn)安全生產(chǎn)常抓不懈
- 世界觀察:研報(bào)掘金丨天風(fēng)證券:阿里巴巴人事調(diào)
- 河南擬出臺生豬屠宰行業(yè)規(guī)劃:到2025年底屠宰企
- 濱化股份:碳三碳四項(xiàng)目全部公輔工程已投用
- 排海隧道全部完工,日本核污水排海在即!韓國海
- 頭條:073期孔陽大樂透預(yù)測獎號:大小比質(zhì)合比
- 環(huán)球焦點(diǎn)!澳大利亞5月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比上漲5
- 快看:新希望談上半年不急于規(guī)模擴(kuò)張:明年上半
- 天天滾動:抖音好聽的歌曲大全_抖音好的句子
- 6月27日南京證券現(xiàn)1億元大宗交易
- 滾動
- 綜合
- 房產(chǎn)
- 1中福實(shí)業(yè)有限公司于2015年6月成立 中福實(shí)業(yè)
- 2今日看點(diǎn):從無序擴(kuò)張到穩(wěn)健運(yùn)營,紫光展
- 3昊鉑 GT 將于 7 月 3 日上市 造型
- 4小小電梯間成品牌爭奪“主戰(zhàn)場”?電梯智
- 5最新消息:萬通保險(xiǎn)方澄清:中國恒大中心
- 6全球頭條:特斯拉將縮短汽車裝配時(shí)間25%
- 7山西發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)國水井遺存 實(shí)證2400年前筑井
- 8【新視野】好看又氣質(zhì)的打底褲時(shí)髦又不失
- 9熱文:別樣龍舟賽!海南臨高漁船扮龍舟海
- 10天天觀察:第十九屆西博會在哪里舉辦?(
- 兩岸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共通服務(wù)平臺在廈門正式上線
- ST富潤再次延期回復(fù)監(jiān)管函 全球最新
- 全球新動態(tài):昔日AI網(wǎng)紅遇上今日頂流:谷歌
- 業(yè)績“陣痛期”未過,好未來(TAL.US)離盈利
- 孩子王:積極策劃參與“6·18”活動取得較
- 思想上腐化墮落,監(jiān)管上失職失責(zé),這位“老
- 熱點(diǎn)在線丨電力ETF指數(shù)基金(560580)沖高漲1
- 華潤怡寶“百圖計(jì)劃”帶領(lǐng)阿依兒童合唱團(tuán)唱
- ST華鐵補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易
- 內(nèi)陸建設(shè)核電成為可能!釷基熔鹽核能或?qū)⒁?/a>
- “紙面富貴”成泡影!兩只退市股或變“苦命