五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這29股
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月24日滬指收盤報3082.24點,漲3.84點,漲幅為0.12%,近五日漲跌幅為-2.58%。近五日A股成交量3142.57億股,成交金額34907.87億元。近五日龍虎榜中,機構或營業(yè)部資金凈買入的個股有73只,凈買入凈額為41.01億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-827.09億元,已連續(xù)19天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當中,94只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中29只股票呈現(xiàn)機構凈買入,65只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是華是科技、新時達、盟固利,機構資金流入凈額分別是1.50億元、1.36億元、1.34億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有白云機場、恩捷股份、中國軟件等, 機構資金流出凈額分別是4.24億元、2.75億元、2.39億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 華是科技 | 14.69 | 24260.38 | 9215.64 | 15044.75 | 2.45 | -2176.66 |
002527 | 新時達 | 6.52 | 34112.56 | 20504.54 | 13608.02 | 1.26 | -11173.68 |
301487 | 盟固利 | 15.42 | 27701.51 | 14328.42 | 13373.09 | 1.26 | -44730.10 |
002049 | 紫光國微 | 5.32 | 12315.02 | 2398.76 | 9916.26 | 1.70 | 57924.57 |
002229 | 鴻博股份 | 10.94 | 14783.52 | 5783.87 | 8999.65 | 0.43 | -41372.86 |
605069 | 正和生態(tài) | 61.08 | 8546.72 | 2240.39 | 6306.33 | 3.64 | 7668.68 |
603220 | 中貝通信 | 29.61 | 5814.88 | 0.00 | 5814.88 | 0.94 | 8813.37 |
002703 | 浙江世寶 | 5.29 | 5189.10 | 9.08 | 5180.02 | 0.47 | 180.18 |
301255 | 通力科技 | 9.14 | 20931.11 | 17321.91 | 3609.20 | 0.91 | -7561.28 |
301085 | 亞康股份 | 15.60 | 11261.14 | 7852.79 | 3408.35 | 1.11 | 2923.05 |
002528 | 英飛拓 | 1.22 | 2606.89 | 0.00 | 2606.89 | 0.47 | -2442.63 |
601595 | 上海電影 | 8.68 | 2199.68 | 0.00 | 2199.68 | 1.48 | 16507.82 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 9.83 | 2197.83 | 0.00 | 2197.83 | 0.89 | -206.14 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | -7.46 | 2929.29 | 745.92 | 2183.37 | 0.74 | -15642.54 |
001299 | 美能能源 | 0.05 | 9907.73 | 8306.57 | 1601.16 | 0.75 | 8680.53 |
301316 | 慧博云通 | 17.70 | 13693.67 | 12270.29 | 1423.38 | 0.28 | -5279.71 |
603668 | 天馬科技 | 8.32 | 1381.05 | 0.00 | 1381.05 | 1.44 | 3395.74 |
301288 | 清研環(huán)境 | 28.75 | 2664.76 | 1409.84 | 1254.92 | 0.63 | 2059.54 |
301337 | 亞華電子 | 3.94 | 1232.93 | 6.52 | 1226.41 | 0.67 | 6496.66 |
603278 | 大業(yè)股份 | -7.51 | 1097.56 | 0.00 | 1097.56 | 1.64 | -823.19 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有鴻博股份、紫光國微、啟迪環(huán)境。具體來看,鴻博股份是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達3.74億元,高居榜首。此外,紫光國微營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鴻博股份 | 10.94 | 79115.10 | 41752.94 | 37362.16 | 1.80 | -41372.86 |
002049 | 紫光國微 | 5.32 | 39821.56 | 11677.17 | 28144.39 | 4.83 | 57924.57 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 22.83 | 48924.37 | 24075.67 | 24848.70 | 4.13 | -502.79 |
002670 | 國盛金控 | -2.16 | 32116.69 | 8942.42 | 23174.28 | 4.52 | 26083.51 |
600703 | 三安光電 | 0.12 | 20222.00 | 0.00 | 20222.00 | 10.70 | 10345.31 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 6.67 | 20803.22 | 4815.82 | 15987.40 | 2.03 | 6704.72 |
601059 | 信達證券 | -9.27 | 70300.76 | 59844.44 | 10456.32 | 0.77 | -53644.00 |
301418 | C協(xié)昌 | 50.77 | 10741.88 | 2888.72 | 7853.16 | 2.22 | 38230.51 |
002401 | 中遠???/td> | 6.54 | 12374.55 | 4727.34 | 7647.20 | 2.05 | 10828.36 |
300172 | 中電環(huán)保 | 52.69 | 30512.96 | 23059.78 | 7453.18 | 2.42 | 4126.99 |
600322 | 天房發(fā)展 | 0.66 | 27854.95 | 20547.85 | 7307.10 | 1.98 | 968.99 |
002279 | 久其軟件 | 5.89 | 33632.00 | 26447.20 | 7184.80 | 1.06 | 10429.43 |
603275 | C眾辰 | 12.17 | 12056.52 | 4883.41 | 7173.11 | 2.81 | 23473.32 |
002812 | 恩捷股份 | -24.34 | 22401.75 | 15437.96 | 6963.79 | 1.10 | -34115.94 |
002528 | 英飛拓 | 1.22 | 13409.98 | 6868.89 | 6541.09 | 1.19 | -2442.63 |
601949 | 中國出版 | 13.64 | 11482.59 | 5316.66 | 6165.92 | 2.43 | 30395.67 |
301218 | 華是科技 | 14.69 | 9509.43 | 3390.06 | 6119.37 | 1.00 | -2176.66 |
002355 | 興民智通 | 10.72 | 9256.09 | 3229.16 | 6026.93 | 1.39 | -143.05 |
601065 | 江鹽集團 | 37.09 | 27152.93 | 21186.15 | 5966.78 | 1.43 | -2420.69 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 15.58 | 8496.52 | 2558.11 | 5938.42 | 5.50 | 5897.61 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業(yè)部凈買入的73只個股中,主力資金同期凈流入的個股有45只,凈流入金額最大的個股為紫光國微、C波長、銘普光磁,主力資金分別為5.79億元、4.35億元、4.18億元。主力資金凈流入力度較大的個股有新炬網(wǎng)絡、C波長、中國出版,力度分別高達21.25%、18.40%、12.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光國微 | 5.32 | 38060.65 | 6.54 | 57924.57 | 9.95 |
301421 | C波長 | 117.15 | 3474.94 | 1.47 | 43462.60 | 18.40 |
002902 | 銘普光磁 | 6.66 | 399.90 | 0.10 | 41754.08 | 10.05 |
301418 | C協(xié)昌 | 50.77 | 6184.77 | 1.75 | 38230.51 | 10.83 |
601949 | 中國出版 | 13.64 | 5449.95 | 2.15 | 30395.67 | 12.00 |
301533 | 威馬農(nóng)機 | 76.27 | 4083.47 | 1.01 | 26750.65 | 6.64 |
002670 | 國盛金控 | -2.16 | 23174.28 | 4.52 | 26083.51 | 5.09 |
301469 | C恒達 | 31.33 | 2923.54 | 1.28 | 25668.38 | 11.25 |
603106 | 恒銀科技 | 7.62 | 1416.67 | 0.45 | 24893.98 | 7.99 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 13.86 | 3055.89 | 1.78 | 19258.70 | 11.25 |
601595 | 上海電影 | 8.68 | 5056.15 | 3.40 | 16507.82 | 11.10 |
002401 | 中遠???/td> | 6.54 | 2992.81 | 0.80 | 10828.36 | 2.91 |
002279 | 久其軟件 | 5.89 | 4776.01 | 0.70 | 10429.43 | 1.53 |
600703 | 三安光電 | 0.12 | 20222.00 | 10.70 | 10345.31 | 5.47 |
001299 | 美能能源 | 0.05 | 2003.84 | 0.94 | 8680.53 | 4.09 |
001328 | 登康口腔 | 6.11 | 1245.42 | 0.66 | 8679.30 | 4.57 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡 | 41.30 | 5627.36 | 14.53 | 8229.21 | 21.25 |
301148 | 嘉戎技術 | 52.41 | 2807.08 | 1.64 | 8147.23 | 4.75 |
002696 | 百洋股份 | 20.19 | 2218.36 | 2.48 | 7837.57 | 8.75 |
605069 | 正和生態(tài) | 61.08 | 3766.07 | 2.18 | 7668.68 | 4.43 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
- 五日龍虎榜追蹤 機構搶籌這29股(2023-08-27 18:09:27)
- 2023年服貿(mào)會提質(zhì)升級看點多 普通觀眾如何參與?一圖看懂(2023-08-27 18:14:05)
- 推進金融與實體良性互動 切實改善投資回報率(2023-08-27 18:15:50)
- 裝甲核心6武器屬性區(qū)別介紹(2023-08-27 18:21:10)
- 2023年碘化鉀板塊龍頭股有哪些?(2023/8/26)(2023-08-27 18:07:33)
- 乳品分析儀(關于乳品分析儀的介紹)(2023-08-27 18:06:43)
- 本市多措并舉支持外資研發(fā)中心發(fā)展(2023-08-27 18:07:46)
- 國際乒聯(lián)新賽事混合團體世界杯落戶成都(2023-08-27 18:07:08)
- TCL電子上半年光伏業(yè)務收入增長八倍 全年目標40億港元(2023-08-27 18:13:03)
- “勇毅前行”——華安證券夏季上市公司交流會順利召開(2023-08-27 18:06:59)
- “弟弟”威脅“姐姐”自行實施猥褻并遠程觀看,法院判了!(2023-08-27 18:09:06)
- 影子詭局特蕾莎的哀嘆1任務徽章怎么完成(2023-08-27 18:15:16)
- 投資就是賭國運(2023-08-27 18:08:16)
- 新一輪存款降息來了?僅為少數(shù)地方性銀行,國有大行仍“按兵不動”(2023-08-27 18:12:19)
- @所有人 蘆山農(nóng)商銀行年利率低至3.45%!有貸款需求的看過來~(2023-08-27 18:12:11)
- 銀行“活錢理財”熱銷 合規(guī)隱憂浮現(xiàn)(2023-08-27 18:08:36)
- 中國太保上半年凈賺183億降8.7%,營運利潤增2.5%(2023-08-27 18:13:46)
- 證監(jiān)會公開征求意見 擬延長涉及發(fā)行股份的重組項目的財務資料有效期(2023-08-27 18:14:07)
- 暴雨黃色預警:山東河南安徽江蘇部分地區(qū)有大暴雨(2023-08-27 18:09:22)
- 87W粉網(wǎng)紅遭前妻控訴家暴,頭發(fā)被揪掉、眼紅腫,稱玩的就是拋棄(2023-08-27 18:07:18)
- 抽了20多年的香煙,今天才發(fā)現(xiàn)煙盒里有一個小機關,真實用(2023-08-27 18:01:16)
- 山東綜藝春晚總動員2014年11月14日 泰安(山東綜藝春晚總動員)(2023-08-27 18:09:12)
- 今日小沈陽唱羅剎海市(小沈陽的詳細資料)(2023-08-27 18:12:33)
- brake是什么故障燈(2023-08-27 18:10:02)
- 完整社區(qū)讓幸福感“原地升級”(2023-08-27 18:06:55)
- 11 Bit:將推《奇喚士》RPG游戲:年底上PC(2023-08-27 18:01:21)
- 死神游戲ps2(5dplay游戲死神)(2023-08-27 17:58:40)
- 95后小伙怒砸日料店改中餐廳 基本情況講解(2023-08-27 17:56:49)
- 跨界融合展演激活暑期文旅消費市場(2023-08-27 18:04:58)
- 新手養(yǎng)花指南:水仙花的簡單養(yǎng)護方法(2023-08-27 17:58:19)
-
投資就是賭國運
投資講究順勢而為,有一句話叫時勢造英雄,在過去的20年時間,幾乎在城
-
新一輪存款降息來了?僅為少數(shù)地方性銀行,
近期關于“部分銀行降低存款利率”的消息備受市場關注。第一財經(jīng)記者調(diào)
-
@所有人 蘆山農(nóng)商銀行年利率低至3.45%!有
蘆山農(nóng)商銀行金秋惠民活動來襲新貸年利率執(zhí)行3 45%周期活,手續(xù)簡單重
-
銀行“活錢理財”熱銷 合規(guī)隱憂浮現(xiàn)
“目前還沒有收到正式的監(jiān)管文件,”一位股份行理財子公司人士告訴記者
-
中國太保上半年凈賺183億降8.7%,營運利潤
中國太平洋保險視覺中國資料圖總部位于上海的中國太保中期業(yè)績出爐。8
-
證監(jiān)會公開征求意見 擬延長涉及發(fā)行股份的
上證報中國證券網(wǎng)訊據(jù)證監(jiān)會8月25日消息,為進一步提高重組市場效率,
-
暴雨黃色預警:山東河南安徽江蘇部分地區(qū)有
【暴雨黃色預警:山東河南安徽江蘇部分地區(qū)有大暴雨】中央氣象臺8月27
-
87W粉網(wǎng)紅遭前妻控訴家暴,頭發(fā)被揪掉、眼
輿論的力量很強大,不管是網(wǎng)紅還是明星,都算是公眾人物,一舉一動都應
-
抽了20多年的香煙,今天才發(fā)現(xiàn)煙盒里有一個
大家好,我是龍兒,抽了20幾年的煙,今天才知道原來煙盒子里面還有一個
-
山東綜藝春晚總動員2014年11月14日 泰安(
1、春晚總動員2014年總冠軍是誰?。本文到此講解完畢了,希望對大家有
- 滾動
- 綜合
- 房產(chǎn)