2023煙臺(tái)招遠(yuǎn)市哪些路口有監(jiān)控(招遠(yuǎn)所有監(jiān)控抓拍路口)
2023-08-15 19:31:40 來源:互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
招遠(yuǎn)交警大隊(duì)建設(shè)電子警察點(diǎn)位
序號(hào) | 點(diǎn)位名稱 | 設(shè)備類型 | 具體位置 | 設(shè)備功能 |
1 | 金城路晨鐘路路口 | 電子警察 | 金城路與晨鐘路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
2 | 金城路北園路路口 | 電子警察 | 金城路與北園路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
3 | 羅峰路威汕線路口 | 電子警察 | 羅峰路與威汕線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
4 | 玲瓏路羅峰路路口 | 電子警察 | 玲瓏路與羅峰路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
5 | 溫泉路威汕線路口 | 電子警察 | 溫泉路與威汕線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
6 | 金暉路文體路路口 | 電子警察 | 金暉路與文體路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
7 | S306黃水路路口 | 電子警察 | 306省道與黃水路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
8 | 招金路北園路路口 | 電子警察 | 招金路與北園路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
9 | 金城路玲瓏路路口 | 電子警察 | 金城路與玲瓏路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
10 | 羅峰路泉山路路口 | 電子警察 | 羅峰路與泉山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
11 | 魁星路溫泉路路口 | 電子警察 | 魁星路與溫泉路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
12 | 泉山路魁星路路口 | 電子警察 | 泉山路與魁星路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
13 | 初山路農(nóng)遼西路路口 | 電子警察 | 初山路與農(nóng)遼西路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
14 | 泉山路九洲路路口 | 電子警察 | 泉山路與九洲路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
15 | 天府路玲瓏路路口 | 電子警察 | 天府路與玲瓏路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
16 | 天府路北園路路口 | 電子警察 | 天府路與北園路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
17 | 天府路初山路路口 | 電子警察 | 天府路與初山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
18 | 天府路威汕線路口 | 電子警察 | 天府路與威汕線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
19 | 招金路威汕線路口 | 電子警察 | 招金路與威汕線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
20 | 金暉路溫泉路路口 | 電子警察 | 金暉路與溫泉路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
21 | 金暉路泉山路路口 | 電子警察 | 金暉路與泉山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
22 | 初山路龍青線路口 | 電子警察 | 初山路與龍青線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
23 | 溫泉路龍青線路口 | 電子警察 | 溫泉路與龍青線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
24 | 泉山路龍青線路口 | 電子警察 | 泉山路與龍青線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
25 | 溫泉路泉山路路口 | 電子警察 | 溫泉路與泉山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
26 | 溫泉路金源路路口 | 電子警察 | 溫泉路與金源路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
27 | G228金海路口 | 電子警察 | 228國道與金海路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
28 | G228辛林線路口 | 電子警察 | 228國道與辛林線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
29 | G206安康路路口 | 電子警察 | 206國道與安康路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
30 | S304溝溫線路口 | 電子警察 | 304省道與溝溫線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
31 | S213羅山路口 | 電子警察 | 213省道與縣道歐邱線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
32 | S213金潮物流園路口 | 電子警察 | 省道213與東昇路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
33 | S306長(zhǎng)萊線路口 | 電子警察 | 306省道與517國道交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
34 | 河?xùn)|路威汕線路口 | 電子警察 | 河?xùn)|路與206國道交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
35 | 溫泉路九洲路路口 | 電子警察 | 溫泉路與九洲路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
36 | S304英里路口 | 電子警察 | 304省道與縣道東大線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
37 | S213臺(tái)上路口 | 電子警察 | 213省道玲瓏鎮(zhèn)臺(tái)上村路口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
38 | 招辛快線水夏線路口 | 電子警察 | 縣道招辛快線與縣道水夏線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
39 | 金城路夢(mèng)芝路路口 | 電子警察 | 金城路與夢(mèng)芝路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
40 | 魁星路北園路路口 | 電子警察 | 魁星路與北園路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
41 | 金城路威汕線路口 | 電子警察 | 金城路與206國道交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
42 | 金城路溫泉路路口 | 電子警察 | 金城路與溫泉路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
43 | 金城路文化路路口 | 電子警察 | 金城路與文化路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
44 | 溫泉路羅峰路路口 | 電子警察 | 溫泉路與羅峰路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
45 | 羅峰路初山路路口 | 電子警察 | 羅峰路與初山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
46 | 玲瓏路河路東路口 | 電子警察 | 玲瓏路與河?xùn)|路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
47 | 玲瓏路農(nóng)遼西路路口 | 電子警察 | 玲瓏路與農(nóng)遼西路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
48 | 玲瓏路招金路路口 | 電子警察 | 玲瓏路與招金路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
49 | 招金路文體路路口 | 電子警察 | 招金路與文體路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
50 | 泉山路招金路路口 | 電子警察 | 泉山路與招金路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
51 | 泉山路迎春街路口 | 電子警察 | 泉山路與迎春街交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
52 | 河西路迎賓路路口 | 電子警察 | 河西路與迎賓路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
53 | 初山路春雨路路口 | 電子警察 | 初山路與春雨路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
54 | 溫泉路春雨路路口 | 電子警察 | 溫泉路與春雨路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
55 | S213玲瓏路路口 | 電子警察 | 213省道與玲瓏路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
56 | 金城路泉山路路口 | 電子警察 | 金城路與泉山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
57 | 金城路迎賓路路口 | 電子警察 | 金城路與迎賓路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
58 | 金城路府前路路口 | 電子警察 | 金城路與府前路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
59 | 羅峰路晨鐘路路口 | 電子警察 | 羅峰路與晨鐘路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
60 | 羅峰路迎賓路路口 | 電子警察 | 羅峰路與迎賓路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
61 | 羅峰路府前路路口 | 電子警察 | 羅峰路與府前路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
62 | 羅峰路北園路路口 | 電子警察 | 羅峰路與北園路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
63 | 羅峰路夢(mèng)芝路路口 | 電子警察 | 羅峰路與夢(mèng)芝路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
64 | 天府路福泉路路口 | 電子警察 | 天府路與福泉路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
65 | 天府路文體路路口 | 電子警察 | 天府路與文體路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
66 | 天府路泉山路路口 | 電子警察 | 天府路與泉山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
67 | 金城郭家埠路口 | 電子警察 | 金城路與郭家埠交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
68 | S304大嵐路口 | 電子警察 | 304省道大嵐村路口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
69 | S304國大路路口 | 電子警察 | 304省道與國大路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
70 | S213溝上大橋路口 | 電子警察 | 213省道與溝上大橋交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
71 | 魁星路府前路路口 | 電子警察 | 魁星路與府前路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
72 | G206中軒路口 | 電子警察 | 206國道中軒機(jī)動(dòng)檢測(cè)站路口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
73 | S304水泥廠路口 | 電子警察 | 304省道雙吉水泥廠路口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
74 | 溫泉河路西路路口 | 電子警察 | 溫泉路與河西路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
75 | 溫泉路河?xùn)|路路口 | 電子警察 | 溫泉路與河?xùn)|路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
76 | 初山路河?xùn)|路路口 | 電子警察 | 初山路與河?xùn)|路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
77 | 初山路河西路路口 | 電子警察 | 初山路與河西路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
78 | 泉山路河?xùn)|路路口 | 電子警察 | 泉山路與河?xùn)|路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
79 | 泉山河路西路路口 | 電子警察 | 泉山路與河西路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
80 | 招金路盛泰路路口 | 電子警察 | 招金路與盛泰路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
81 | 初山路招金路路口 | 電子警察 | 初山路與招金路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
82 | 金暉路初山路路口 | 電子警察 | 金暉路與初山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
83 | 金暉路盛泰路路口 | 電子警察 | 金暉路與盛泰路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
84 | 初山路金源路路口 | 電子警察 | 初山路與金源路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
85 | 招金路聚金路路口 | 電子警察 | 招金路與聚金路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
86 | 金城路西外環(huán)路口 | 電子警察 | 金城路與西外環(huán)交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
87 | 玲瓏路西外環(huán)路口 | 電子警察 | 玲瓏路與西外環(huán)交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
88 | 夢(mèng)芝路西外環(huán)路口 | 電子警察 | 夢(mèng)芝路與西外環(huán)交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
89 | 安康路會(huì)仙山路路口 | 電子警察 | 安康路與會(huì)仙山路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
90 | 大陳線東昇路路口 | 電子警察 | 東昇路與大陳線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
91 | G228通海路路口 | 電子警察 | 228國道與通海路交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
92 | G206丁路線路口 | 電子警察 | 206國道與丁路線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
93 | G206辛林線路口 | 電子警察 | 206國道與辛林線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
94 | G206金嶺邵家路口 | 電子警察 | 206國道與金嶺邵家交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
95 | S304從馬線路口 | 電子警察 | 304省道與叢馬線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
96 | S304宋家衛(wèi)生院路口 | 電子警察 | 304省道與宋家衛(wèi)生院交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
97 | S213松臺(tái)線路口 | 電子警察 | 213省道與松臺(tái)線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
98 | S213黃下線路口 | 電子警察 | 213省道與黃下線交叉口 | 可對(duì)機(jī)動(dòng)車闖紅燈、逆向行駛、不按車道行駛、違反禁令標(biāo)志、違反禁止標(biāo)線等違法行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)抓拍。 |
